Dipartimento di Chimica Generale
Università di Pavia
Determinazioni chimico-fisiche
Gas disciolti
Sostanze disciolte in 1 litro d’acqua
Pavia, 28 dicembre 2010
L’acqua minerale naturale della Sorgente Gaudenziana è microbiologicamente pura
Aut. Min. della Sanità n° 1324 del 14/10/1972
Disponibile in confezioni con doppia bottiglia (1 Ausonia + 1 Gaudenziana) e in Cartoni
Cartone | |
Contenuto bottiglia | 750 ml |
Confezione: Cartone | 6 bott. x 0,75L |
Peso Cartone netto | 6 x 0,75L = 4,5 kg |
Cartoni | |||
Fornitura | 2 cartoni | 16 cartoni | 32 cartoni |
Confezione: Cartone | 6 bott. x 0,75L | 6 bott. x 0,75L | 6 bott. x 0,75L |
Peso netto Cartone | 6 x 0,75L = 4,5 kg | 6 x 0,75L = 4,5 kg | 6 x 0,75L = 4,5 kg |
Cartoni per Pallet | 2 | 16 | 32 |
Bottiglie per Pallet | 12 | 96 | 192 |
Peso Totale (Pallet Incl.) | 29 Kg | 92 Kg | 164 Kg |
Cartoni | |||
Fornitura | 48 cartoni | 64 cartoni | 80 cartoni |
Confezione: Cartone | 6 bott. x 0,75L | 6 bott. x 0,75L | 6 bott. x 0,75L |
Peso netto Cartone | 6 x 0,75L = 4,5 kg | 6 x 0,75L = 4,5 kg | 6 x 0,75L = 4,5 kg |
Cartoni per Pallet | 48 | 64 | 80 |
Bottiglie per Pallet | 288 | 384 | 480 |
Peso Totale (Pallet Incl.) | 236 Kg | 308 Kg | 380 Kg |
Sorgente Gaudenziana
Le acque di Bognanco provengono da 3 differenti sorgenti
Nel 1863 furono scoperte le Fonti San Lorenzo di Bognanco, immerse in un paesaggio incontaminato a 700 m di altitudine, lontane da ogni forma di inquinamento. In oltre 150 anni di storia abbiamo scoperto altre due sorgenti, migliorato le aree termali e perfezionato le linee di prodotti, per soddisfare tutti i gusti.
Terme e Produzione
Piazzale Ramponi, 10
Bognanco -VB- 28842
Telefono
Servizio Clienti 800 126453
Tel. +39 0324 234109
Fax +39 0324 234278
Email
info@bognanco.it